Valiva y'okutebenkeza eya MSV etali ya kukyukakyuka
Omuddirirwa guno gwa kikomo static balancing valve, okusinga ekozesebwa okulungamya hydraulic balance wakati wa payipu z’amatabi. Omubiri gwa vvaalu gukwata ensengekera y'enkula ya "Y", okwongera ku busobozi bw'okutambula. Enteekateeka y’ensengeka entuufu eyamba okuteeka n’okulongoosa, ekendeeza ku buzibu bw’okukola era egaba obutuufu bw’okulongoosa.
Omuntu w'abantu: Omuntu w'abantu:
Etera okukozesebwa mu nkola ya bbalansi y’empewo mu kugabanya okutambula kwa payipu mu ngeri ey’okukwatagana n’okuggalwa, esobola bulungi okwewala ettabi erifaanana olw’okusaasaana kw’amazzi okutali kwenkanankana okuva ku bbugumu n’okunyogoza okutali kwenkanankana. Weewale okukozesa amaanyi agateetaagisa nga gava ku butakwatagana.
Omuntu w'abantu: Omuntu w'abantu:
Entuuyo y'okugezesa yeettanira ensengekera y'empeta ya "O" ey'emirundi ebiri era n'ekwata ensengekera eyeesibye okuziyiza okukulukuta kw'amazzi.
Okulaga minzaani ya switch okutangaavu, okutereeza sipiidi ennyangu n'okuteeka
Ensengeka y'okusiba switch eyetongodde
Omuntu w'abantu: Omuntu w'abantu:
Obutonde
| omubiri gwa vvaalu | ekikomo |
| ekibikka ku vvaalu | ekikomo |
| omukono | Nayirooni anywevu |
| Empeta y'okusiba | EPDM | Omuntu w'abantu: Omuntu w'abantu.
| seal temuli asibesito | Omuntu akola ku nsonga eno. |
Omuntu w'abantu: Omuntu w'abantu:
Ebipimo by'ebyekikugu
| Puleesa ey'erinnya | PN16/PN25 |
| Puleesa esinga obunene ey'okugezesa | 3.2MPA|
| Puleesa ya diferensi ekola esinga obunene | 1.6MAP/2.5MPA(Ekugirwa emitendera gy'amaloboozi) |
| Ebbugumu erya wakati | -10...120 °C | Obubaka bwa Kabaka eri abavubuka.
| Obunene bwa sayizi | DN15-DN50( 1⁄2 ” -2 ” ) |
| Okuyungibwa | Ebiyungo ebiriko obuwuzi |
| Omukutu ogukozesebwa | Amazzi oba amazzi agatabuddwamu ethylene glycol |
Omuntu w'abantu: Omuntu w'abantu:
Ekipimo ky'ensalo
| Sayizi | Kvs (cv)-valvule | Omuntu w'abantu: Omuntu w'abantu:Ekipimo ky'ensalo | |||
| D | Omuntu w’abantu abalala.H | Omuntu w'abantu: Omuntu w'abantu.L | Omuntu w’abantu: Omuntu w’abantu.T | Omuntu w'abantu: Omuntu w'abantu.||
| DN15 | Omuntu w'abantu: Omuntu w'abantu.3.8(4.5) | 1⁄2 | Obubaka bwa Kabaka eri abavubuka.114 | Omuntu w'abantu abalala80 | 13 | Omuntu w’abantu.
| DN20 | Omuntu w'abantu: Omuntu w'abantu.6.4(7.49) | 3/4 | Omuntu w'abantu: Omuntu w'abantu.116 | 84 | Omuntu w'abantu: Omuntu w'abantu:15 |
| DN25 | Omuntu w'abantu: Omuntu w'abantu.8.9(10.4) | 1 | 119 | Omuntu w'abantu abalala98 | 17 |
| DN32 | Omuntu w’abantu abalala.19.5(22.8) | 1 1⁄4 “ | .136 | 110 | 19 |
| DN40 | Omuntu w'abantu: Omuntu w'abantu.27.5(32.2) | 1 1⁄2 “ | Obubaka bwa Kabaka eri abavubuka.138 | 120 | 19 |
| DN50 | Omuntu w'abantu: Omuntu w'abantu.38.8 | Enkola y’okukuuma obutonde bw’ensi.2 “ | Enkola y’okukuuma obutonde bw’ensi.148 | Omuntu w'abantu abalala150 | 22.5 | Enkola y’okukuuma obutonde bw’ensi.
Omuntu w'abantu: Omuntu w'abantu:
VF61 Ekyuma ekitali kizimbulukuse ekitabuddwa Valve Series
Omusingi Omusingi Gwa Valve Ekendeeza Puleesa y’Amasannyalaze
Mongolian Electric Control Valve Okufumbisa ebbugumu mu kuwaanyisiganya ebbugumu
Valiva efugira okukendeeza puleesa y’amasannyalaze
Valiva ekendeeza puleesa y’amasannyalaze VF43
Ekintu ekifuuwa empewo eky’amasannyalaze ekiwagira Valiva efugira amasannyalaze